CANON imagePROGRAF PRO-500 Profesional Printer
$1,176.00
-40%
Viewed 41 times
Share This
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- AGFA
- Anapurna
- ARIZONA
- BCN3D
- BEST SELLER
- CANON
- DAIGE
- Dental Milling Machines
- EPSON
- FORMLABS
- GBC
- GRAPHTEC
- HASSELBLAD
- Heat Press Machine
- HP
- KONICA
- LEDCO
- LulzBot
- MakerGear
- MIMAKI
- MUTOH
- PRINTER MACHINE
- PRINTERS PARTS
- PRO-LAM
- PRUSA
- Renfert
- RICOH
- Roland Dental Milling Machines
- roland printer
- ROYAL SOVEREIGN
- SCITEX
- SEIKO
- SIGNATURE
- SISMA
- SPECTRA
- SUMMA
- Surgical Loupe
- TAMERICA
- Top Rated
- TOSHIBA
- Type A Machines
- U-MARQ
- Ultimaker 3D Printer
- VALUELAM
- XAAR
- XYRON
- ZORTRAX
- Desktops
- Laptops & Notebooks
- Components
- Tablets
- Software
- Phones & PDAs
- Cameras
- MP3 Players
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
Product Description
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 2400 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individual |
Nozzle Per Chip: | 1,536 nozzle x 12 warna (18,432 nozzle) | |
Ukuran Tetesan Tinta Min. | 4pl | |
Wadah Tinta: | PFI-50 Matte Black / Photo Black / Cyan / Magenta / Yellow / Photo Cyan / Photo Magenta / Gray / Photo Gray / Red / Blue / Chroma Optimizer | |
Kapasitas Tinta: | 80ml | |
Kartrid Pemeliharaan: | MC-20 | |
Kecepatan Cetak*2 | Photo (A3+ dengan batas tepi) | |
Colour LU-101 | Kira-kira 2 menit 30det. | |
Grayscale LU-101 | Kira-kira 2 menit 30det. | |
Photo (A2+ dengan batas tepi) | ||
Colour LU-101 | Kira-kira 3 menit 35det. | |
Grayscale LU-101 | Kira-kira 3 menit 35det. | |
Lebar Tercetak | Tray Belakang: | 89 - 432mm |
Slot Pengumpanan Manual: | 203.2 - 432mm | |
Ukuran Kertas | A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", Letter, Legal, Ledger | |
Ketebalan Kertas | Tray Belakang: | Kertas Polos Biasa: 64 - 105g/m2, Kertas Khusus Canon: Maks. 300g/m2 (0.1 - 0.3mm) |
Slot Pengumpanan Manual: | Kertas Khusus Canon: Maks. 400g/m2 (0.1 - 0.7mm) | |
Panjang Kertas Minimum Yang Dapat Dicetak | Tray Belakang: | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, Kertas Khusus Canon: Maks. 300g/m2 (0.1 - 0.3mm) |
Slot Pengumpanan Manual: | Kertas Khusus Canon: Maks. 400g/m2 (0.1 - 0.7mm) | |
Panjang Kertas Maksimum Yang Dapat Dicetak | Tray Belakang: | 127mm |
Slot Pengumpanan Manual: | 254mm | |
Area Cetak | Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 57mm, Margin bawah: 55mm, Kiri / Kanan: 3.4mm (Letter / Legal: Margin Kiri 6.4mm, Margin Kanan 6.3mm) |
Pencetakan Berbatas | Margin Atas 3mm, margin Bawah 5mm, margin Kiri / Kanan 3.4mm (Letter / Legal: Margin Kiri 6.4mm, Margin Kanan 6.3mm) | |
Pencetakan Tanpa Batas Tepi*3: | Atas / Bawah / Kiri / Kanan: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", Letter) | |
Penanganan Kertas | ||
Pengumpanan Media | Tray Belakang / Slot Pengumpanan Manual | |
Penanganan Kertas (Tray Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A5 / A4 / A3 / B5 / B4 / Letter / Legal / Ledger = 150, A2 / B3 = 20 |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ = 10, A2 = 1 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 / A3 / A3+ = 10, A2 = 1 | |
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ / 8 x 10" = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | A4 / A3 = 10 | |
Lightweight Photo Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Heavyweight Fine Art Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Japanese Paper Washi | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Kanvas | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Red Label Superior 80g/m2 | A4 = 130 | |
Canon Oce Office Colour Paper 80g/m2 | A4 = 100 | |
Penanganan Kertas (Slot Pengumpanan Manual) (Jumlah Maksimum) (Jumlah Maksimum = masing-masing 1 lembar) | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | A4 / A3 / A3+ / A2 = 1 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4 / A3 / A3+ = 1 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 / A3 / A3+ / A2 = 1 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4 / A3 / A3+ / 8 x 10" = 1 | |
Premium Matte (PM-101) | A4 / A3 = 1 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | A4 / A3 / A3+ = 1 | |
Lightweight Photo Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Heavyweight Photo Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Heavyweight Fine Art Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Extra Heavyweight Fine Art Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Japanese Paper Washi | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Kanvas | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Highest Density Fine Art Paper | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger = 1 | |
Detektor dan Penyesuaian | ||
Penyesuaian pendaftaran | Otomatis / Manual | |
Kalibrasi warna | Ya (dengan fungsi pemberitahuan kalibrasi warna) | |
Penyesuaian celah head | Otomatis / Manual | |
Pendeteksian Non-firing (Tidak menembak) | Ya | |
Kompensasi Non-firing | Ya | |
Network (Jaringan) | ||
Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed, Wireless LAN b/g/n, Ethernet | |
Wired LAN | Protokol | TCP / IP |
Tipe Jaringan: | IEEE 802.3 (10base-T) / IEEE 802.3u (100base-TX) | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g /IEEE 802.11b |
Persyaratan Sistem | Windows: | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 atau yang lebih baru | |
Lainnya: | Chrome OS | |
Umum | ||
Memori | Memori standar: | 1GB |
Bahasa | Bahasa printer: | SG Raster (Swift Graphic Raster) |
Kontrol kerja: | IVEC | |
Status reply (Status balas): | IVEC | |
Panel Pengoperasian | Tampilan: | LCD (3.0 inch TFT LCD) |
Apple AirPrint | Tersedia | |
Canon Print Inkjet / aplikasi SELPHY (untuk iOS / Android OS) | Tersedia | |
PictBridge | Tersedia | |
Lingkungan Operasi*4 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa pengembunan) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan*5 | Suhu: | 15 - 30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) | |
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6")*6 | Kira-kira 38.5dB(A) |
Dokumen (A4, B/W)*7 | Quiet Mode OFF (Mode Senyap MATI): Kira-kira 40.8dB(A) Quiet Mode ON (Mode Senyap HIDUP): Kira-kira 40.4dB(A) | |
Catu Daya | Daya Input: | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz |
Pemakaian Daya*8 | Kira-kira 37W* | |
Pemakaian daya saat Standby | Kira-kira 2.5W* | |
Mematikan | Kira-kira 0.4W | |
Sertifikasi Lingkungan | RoHS directive, EPEAT | |
Dimensi (P x L x T) | Kira-kira 723 x 435 x 285mm | |
Berat | Kira-kira 32kg |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Tetesan tinta dapat ditempatkan dengan pitch 1/2400 inci minimal. |
*2 | Kecepatan cetak didasarkan pada pengaturan default, menggunakan ISO / JIS-SCID N5 dengan metode uji inkjet konsumen Canon dan tidak menghiraukan waktu pemrosesan data pada komputer induk. Kecepatan cetak mungkin bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll. |
*3 | Jenis kertas yang TIDAK didukung untuk pencetakan tanpa batas tepi adalah sebagai berikut: Stiker Foto. |
*4 | Performa printer dapat berkurang di bawah kondisi suhu dan kelembapan tertentu. |
*5 | Untuk kondisi suhu dan kelembapan kertas, seperti photo paper (kertas foto), rujuk ke kemasan kertas atau instruksi yang diberikan. |
*6 | Apabila mencetak pola ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Pro Platinum dengan menggunakan pengaturan default. |
*7 | Acoustic Noise diukur berdasarkan standar ISO 7779. |
*8 | Apabila mencetak pola ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Pro Platinum (PT-101) ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. |
Penafian | |
• | Anda harus memasang wadah tinta atau kartrid tinta semua warna, tanpa menghiraukan, apakah Anda mencetak dalam hitam-putih atau berwarna. Jika salah satu wadah tinta atau kartrid tinta tidak dipasang, akan terjadi kesalahan dan Anda tidak bisa mencetak. |
• | Tergantung pada kertas atau pengaturan cetaknya, wadah tinta dapat dipakai, meskipun ketika Anda mencetak dokumen dalam tinta hitam atau melakukan pencetakan dalam hitam-putih Apabila salah satu warna tinta habis, Anda harus mengganti wadah tinta atau kartrid tinta. |
• | Apabila menggunakan printer Canon untuk pertama kali setelah memasang seperangkat wadah tinta, printer akan memakai tinta dalam jumlah sedikit untuk memungkinkan pencetakan dengan mengisi nozzle Print Head dengan tinta. Oleh karenanya, jumlah lembar yang dapat dicetak dengan wadah tinta pertama akan lebih sedikit daripada wadah tinta selanjutnya. |
• | Apabila menggunakan printer untuk pertama kali setelah memasang wadah tinta yang digabungkan dengan printer, sejumlah tertentu tinta dipakai untuk menyiapkan printer sehingga dapat mencetak. Oleh karenanya, volume cetak wadah tinta yang digabungkan dengan printer akan lebih sedikit daripada volume selanjutnya. Karena kartrid pemeliharaan diisi dengan tinta yang dikeluarkan untuk penyiapan awal yang disebutkan di atas, dan kapasitas sisanya terpakai kira-kira 50%, waktu penggantian kartrid pemeliharaan menjadi lebih awal daripada waktu untuk penggantian selanjutnya. |
• | Biaya pencetakan yang diuraikan dalam brosur atau situs web didasarkan pada data pemakaian, tapi bukan dari wadah tinta / kartrid tinta pertama, melainkan dari wadah tinta / kartrid tinta yang selanjutnya. |
• | Tinta dalam jumlah tertentu dipakai dalam pengoperasian reguler secara otomatis untuk mempertahankan performa printer, misalnya, persiapan cetak, penghilangan gelembung jalur tinta dan pembersihan print head. Kartrid pemeliharaan juga dipakai untuk pengoperasian ini. [Cleaning function] Fungsi pembersihan membantu printer untuk mengisap gelembung atau tinta itu sendiri dari nozzle sehingga mencegah degradasi kualitas cetak atau penyumbatan nozzle. |
• | Suku cadang perbaikan untuk printer akan tersedia selama lima tahun setelah produksi dihentikan. Tergantung pada model yang Anda miliki, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau dengan suku cadang yang memiliki performa yang hampir sama, sebagai servis pemeliharaan. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak dapat menggunakan pasokan atau aksesori untuk model printer Anda, atau OS yang kompatibel akan diubah. |
• | Anda dapat menghubungi perwakilan penjualan resmi Canon untuk mendapatkan keterangan selengkapnya mengenai masa jaminan. Perbaikan gratis tidak berlaku untuk pasokan (kertas, wadah / kartrid tinta, dan print head), bahkan dalam masa jaminan. |
• | Untuk mendapatkan kualitas pencetakan yang bagus, gunakan tinta dalam waktu enam bulan setelah wadah dibuka. |
• | Mengenai solusi terhadap masalah yang disebabkan oleh penggunaan kartrid tinta non-asli (termasuk masalah selanjutnya dengan tinta non-asli, membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa), akan dikenakan biaya, meskipun masih dalam masa jaminan. Harap mengingat hal ini apabila Anda menggunakan tinta non-asli. |
• | Jika menggunakan kartrid tinta non-asli (termasuk kartrid selanjutnya dengan tinta non-asli, membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa) kartrid tersebut bisa berdampak negatif pada performa printer, atau kualitas pencetakan mungkin berkurang. Selain itu, meskipun kasus ini memang jarang, dan tidak menimbulkan bahaya keselamatan, namun dilaporkan bahwa print head akan menjadi panas atau mengeluarkan asap akibat mengandung bahan yang tidak terkandung dalam tinta Canon asli. (Perhatikan, bahwa ini tidak berlaku untuk semua tinta non-asli.) |
• | Fungsi berikut ini hanya tersedia pada printer yang menggunakan tinta Canon asli untuk semua warna dan mendukung semua fungsi ini. Untuk fungsi dukungan, lihat bagian spesifikasi produk untuk masing-masing model. • Mencetak konten CREATIVE PARK PREMIUM melalui My Image Garden(hanya Windows), Easy-PhotoPrint+, atau PIXMA Cloud Link |
• | Tergantung pada terminal Anda, seperti komputer atau smartphone, atau sistem operasi terminal, seperti komputer atau smartphone Anda, informasi atau pesan yang ditampilkan pada layar terminal Anda mengenai perkiraan level tinta, mungkin berbeda dari informasi atau pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer. Selain itu, sebagian pesan mengenai perkiraan level tinta yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer mungkin tidak ditampilkan dan / atau mungkin ditampilkan pada saat yang berbeda. Canon merekomendasikan agar Anda menggunakan informasi dan pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer sebagai rujukan Anda. Namun demikian, harap diperhatikan bahwa informasi dan pesan menampilkan item yang hanya berfungsi sebagai informasi panduan. |
• | Jika Anda memiringkan printer atau memutarnya pada sisinya, atau memutar-balikkan printer, tindakan ini dapat menyebabkan tinta bocor. Oleh karena itu, apabila mengangkut printer, untuk mencegah kebocoran tinta, tinta dalam printer dan jumlah tertentu tinta dalam wadahnya, harus dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam kartrid pemeliharaan. Jika kartrid pemeliharaan tidak memiliki cukup kapasitas yang tersisa untuk mengeluarkan tinta, Anda harus menggantinya dengan yang baru. Diperlukan hingga tiga kartrid pemeliharaan. Jika tidak memungkinkan untuk mengganti kartrid pemeliharaan, maka persiapan pengangkutan printer tidak dapat dilaksanakan. Kami menganjurkan agar Anda menyiapkan kartrid pemeliharaan sebelum melaksanakan persiapan pengangkutan printer. Namun demikian, kartrid pemeliharaan yang dikeluarkan untuk persiapan pengangkutan printer, mungkin masih memiliki kapasitas yang tersisa untuk mencetak. Dalam hal semacam itu, kartrid pemeliharaan yang dikeluarkan, dapat dipasang kembali untuk digunakan. Apabila Anda pertama kali menggunakan printer setelah melaksanakan persiapan pengangkutan printer, sejumlah tertentu tinta dipakai untuk menyiapkan printer, untuk mencetak. Kartrid pemeliharaan juga dipakai untuk penyiapan ini. |
• | Tinta CO (Chroma Optimizer) diterapkan pada sisi cetak kertas untuk menyesuaikan kilapannya. Tinta ini juga dipakai agar performa printer terjaga dan tetap memastikan kualitas cetak yang bagus dengan menjaga performa printer yang bagus, bahkan apabila tinta tidak diterapkan pada sisi cetak. Sehingga, pemakaian tinta CO mungkin lebih banyak daripada tinta lainnya. |
• | Sewaktu menggunakan printer, kartrid pemeliharaan dapat diisi dengan tinta yang dikeluarkan. Setelah kartrid pemeliharaan terisi penuh, pencetakan akan berhenti untuk mencegah kebocoran tinta dari kartrid pemeliharaan, dan Anda harus menggantinya dengan yang baru. Anda harus membeli kartrid pemeliharaan baru di muka, dan mengganti kartrid yang sudah penuh terisi dengan yang baru, dilakukan oleh Anda sendiri sesuai dengan instruksinya. |